| VIN | 1FTER4FH5LLA35622 |
|---|---|
| Build Date | 2020-03-01 |
| Purchase Date | 2024-02-09 |
| Color | Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Engine | 2.3L 270HP 310lb-ft DOHC Ti-VCT EcoBoost I4 |
| Transmission | 10-Speed SelectShift® 10R80 Electronic Automatic |
| Fuel Tank | 71.2 L / 18.8 gal |
| Axle | 3.73 rear axle ratio |
| Suspension | Front: Short- and long-arm independent and tubular stabilizer bar. Rear: Hotchkiss-type nonindependent live, leaf springs and outboard shock absorbers |
| Wheels | 17" Magnetic (painted) Aluminum (17x8.0J) |
| Tires | 255/65R17 A/T OWL |
| Lug Nuts | M12 x 1.5, 19 mm / 0 in, 135 Nm / 100 ft-lb |
|---|---|
| Oil | 5.9 L / 1.6 gal 5W-30 Synthetic Blend Motorcraft FL-910-S filter |
| Coolant | 11L Motorcraft Orange Prediluted |
| Air Filter | FA-1943 engine, FP-88 cabin |
| Fuel Filter | |
| Spark Plug | SP-578, 0.75 mm gap |
| PCV Valve | |
| Battery | BAGM-48H6-610 or BAGM-94RH7-800 |
| Drive Belt |
| Curb Weight | 2014 kg / 4440 lb |
|---|---|
| GVWR | 2744 kg / 6049 lb |
| GCWR | 5670 kg / 12500 lb |
| Max Tow | 3402 kg / 7500 lb |
| Length | 5354.32 mm / 210 in |
| Width | 2179.32 mm / 85 in |
| Height | 1816.1 mm / 71 in |
| Wheelbase | 3220.72 mm / 126 in |
| Ground Clearance | 226.06 mm / 8 in |
| Date | Mileage | Service | Notes |
|---|