| VIN | 1FTEW1EP9NFA09297 |
|---|---|
| Build Date | 2021-12-01 |
| Purchase Date | 2025-02-23 |
| Color | Agate Black Metallic |
| Engine | 2.7L 325HP 400lb-ft EcoBoost V6 |
| Transmission | 10-Speed Electronic Automatic w/ Tow Modes |
| Fuel Tank | 98.4 L / 26 gal |
| Axle | Rear: 3.55 electronic-locking |
| Suspension | Front: coil-over-shock double-wishbone; Rear: two-stage variable-rate leaf-spring |
| Wheels | 18" 6-Spoke Machined Aluminum with Gloss Black-Painted Pockets |
| Tires | 275/65R18 All-Terrain BSW |
| Lug Nuts | |
|---|---|
| Oil | 5.7 L / 1.5 gal 5W-30 Synthetic Blend Motorcraft FL-500-S filter |
| Coolant | 14.3L Motorcraft Yellow Prediluted |
| Air Filter | Motorcraft FA-1883 engine, Motorcraft FP-92 cabin |
| Fuel Filter | n/a |
| Spark Plug | SP-578, 0.75 mm gap |
| PCV Valve | |
| Battery | BAGM-48H6-760 or optional BAGM-94RH7-800 |
| Drive Belt |
| Curb Weight | 2070 kg / 4563 lb |
|---|---|
| GVWR | kg / 0 lb |
| GCWR | 5897 kg / 13000 lb |
| Max Tow | 3493 kg / 7700 lb |
| Length | 5885 mm / 231 in |
| Width | 2431 mm / 95 in |
| Height | 1961 mm / 77 in |
| Wheelbase | 3693 mm / 145 in |
| Ground Clearance | 239 mm / 9 in |
| Date | Mileage | Service | Notes |
|---|